| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 39 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 38 | 5 lần | 20 | 4 lần | 73 | 4 lần | 63 | 3 lần | 49 | 3 lần |
| 42 | 2 lần | 75 | 2 lần | 32 | 2 lần | 31 | 2 lần | 60 | 2 lần |
| 25 | 2 lần | 68 | 2 lần | 72 | 2 lần | 17 | 2 lần | 19 | 2 lần |
| 06 | 2 lần | 05 | 2 lần | 78 | 2 lần | 81 | 2 lần | 83 | 2 lần |
| 85 | 2 lần | 09 | 2 lần | 02 | 2 lần | 07 | 2 lần | 46 | 1 lần |
| 48 | 1 lần | 52 | 1 lần | 92 | 1 lần | 90 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 58 | 1 lần | 61 | 1 lần | 62 | 1 lần | 77 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 71 | 1 lần | 00 | 1 lần | 50 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 37 | 1 lần | 16 | 1 lần | 15 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 13 | 1 lần | 11 | 1 lần | 18 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 26 | 1 lần | 33 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 9 lần | 10 lần |
| 1 | 10 lần | 7 lần | 8 lần |
| 2 | 11 lần | 12 lần | 10 lần |
| 3 | 11 lần | 11 lần | 8 lần |
| 4 | 7 lần | 3 lần | 8 lần |
| 5 | 3 lần | 9 lần | 8 lần |
| 6 | 10 lần | 6 lần | 9 lần |
| 7 | 13 lần | 8 lần | 8 lần |
| 8 | 7 lần | 13 lần | 5 lần |
| 9 | 2 lần | 8 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 7 (13 lần) - 0 (12 lần) - 2 (11 lần) - 3 (11 lần) - 1 (10 lần) - 6 (10 lần) - 4 (7 lần) - 8 (7 lần) - 5 (3 lần) - 9 (2 lần) |
| Đuôi | 8 (13 lần) - 2 (12 lần) - 3 (11 lần) - 0 (9 lần) - 5 (9 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 1 (7 lần) - 6 (6 lần) - 4 (3 lần) |
| Tổng | 9 (12 lần) - 0 (10 lần) - 2 (10 lần) - 6 (9 lần) - 1 (8 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 8 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 39 vào ngày trước đó Ngày 03-09-2026, Giải Đặc Biệt: 39511 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 39 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 29-02-2024 | 39648 | 71961 | 01-03-2024 |
| 20-10-2016 | 39821 | 49878 | 21-10-2016 |
| 08-09-2016 | 39005 | 32801 | 09-09-2016 |
| 04-08-2016 | 39113 | 20146 | 05-08-2016 |
| 18-09-2014 | 39122 | 60804 | 19-09-2014 |
| 27-06-2013 | 39316 | 73028 | 28-06-2013 |
| 04-06-2009 | 39305 | 33009 | 05-06-2009 |
| 21-05-2009 | 39547 | 02092 | 22-05-2009 |
| 06-11-2003 | 39971 | 90737 | 07-11-2003 |
| 26-12-2002 | 39569 | 85069 | 27-12-2002 |
| 09-02-2002 | 39699 | 42649 | 15-02-2002 |
| Các giải đặc biệt ngày 04-09 hàng năm | |
| Ngày 04-09-2025 | 70943 |
| Ngày 04-09-2024 | 84635 |
| Ngày 04-09-2023 | 08811 |
| Ngày 04-09-2022 | 62111 |
| Ngày 04-09-2021 | 29855 |
| Ngày 04-09-2020 | 15580 |
| Ngày 04-09-2019 | 41784 |
| Ngày 04-09-2018 | 64308 |
| Ngày 04-09-2017 | 79857 |
| Ngày 04-09-2016 | 14716 |
| Ngày 04-09-2015 | 99001 |
| Ngày 04-09-2014 | 86390 |
| Ngày 04-09-2013 | 96157 |
| Ngày 04-09-2012 | 73943 |
| Ngày 04-09-2011 | 16584 |
| Ngày 04-09-2010 | 33602 |
| Ngày 04-09-2009 | 53302 |
| Ngày 04-09-2008 | 43122 |
| Ngày 04-09-2007 | 43255 |
| Ngày 04-09-2006 | 72620 |
| Ngày 04-09-2005 | 64267 |
| Ngày 04-09-2004 | 93340 |
| Ngày 04-09-2003 | 54053 |
| Ngày 04-09-2002 | 42991 |
| Ngày 04-09-2001 | 14374 |
| Ngày 04-09-2000 | 25567 |
XSMN THỨ 6 NGÀY 4/9/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
Mở bát Thứ Sáu 04/09/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 04/9/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 04/ 09 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 03/09/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 3/9/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 03/09/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 03/ 09 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 03/9/2026
XSMT-THỨ 4 NGÀY 02/09/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||